2011年2月水路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
总 计 | 58,823 | 27,654 | 112.2 | 106,906,725 | 52,650,298 | 112.4 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 2,126 | 980 | 120.8 | 15,572,601 | 7,459,252 | 116.4 |
河 北 | 360 | 152 | 133.8 | 594,618 | 319,294 | 106.0 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内 蒙 古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 1,555 | 754 | 109.0 | 8,271,673 | 4,054,524 | 113.7 |
吉 林 | - | - | - | - | - | - |
黑 龙 江 | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 6,785 | 3,491 | 102.6 | 27,466,148 | 14,369,597 | 109.8 |
江 苏 | 6,852 | 3,272 | 111.2 | 5,131,045 | 2,632,019 | 115.2 |
浙 江 | 9,325 | 3,916 | 109.7 | 10,304,803 | 4,607,665 | 140.3 |
安 徽 | 5,699 | 2,857 | 116.3 | 2,432,494 | 1,199,766 | 137.2 |
福 建 | 2,652 | 1,240 | 106.6 | 3,690,682 | 1,711,666 | 114.0 |
江 西 | 1,009 | 397 | 128.0 | 317,539 | 137,944 | 115.9 |
山 东 | 2,260 | 1,117 | 104.8 | 6,444,739 | 2,960,803 | 111.1 |
河 南 | 964 | 458 | 134.8 | 514,632 | 284,123 | 127.7 |
湖 北 | 2,398 | 1,198 | 119.8 | 1,812,518 | 912,518 | 140.7 |
湖 南 | 2,425 | 1,041 | 125.0 | 533,838 | 255,767 | 110.1 |
广 东 | 6,877 | 3,240 | 108.0 | 5,904,072 | 2,685,386 | 107.5 |
广 西 | 2,128 | 955 | 137.4 | 1,497,127 | 685,130 | 129.0 |
海 南 | 1,476 | 739 | 113.1 | 1,978,765 | 956,588 | 140.3 |
重 庆 | 1,589 | 715 | 122.1 | 2,032,688 | 915,368 | 126.3 |
四 川 | 950 | 426 | 146.2 | 106,914 | 48,069 | 119.9 |
贵 州 | 197 | 113 | 104.2 | 23,223 | 13,632 | 116.1 |
云 南 | 63 | 28 | 96.9 | 10,801 | 4,816 | 115.0 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 26 | 12 | 136.8 | 985 | 373 | 105.9 |
甘 肃 | - | - | - | - | - | - |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 1,108 | 552 | 88.4 | 12,264,821 | 6,435,999 | 87.6 |
相关附件: