您现在的位置: 首页» 统计信息» 交通类» 公路货物运输量» 正文

2011年1月公路货物运输量

发布时间:2011-02-10  文章来源:交通运输部网站
2011年1月
             
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
   207,874 207,874 112.5 36,375,581 36,375,581 113.9
             
   1,585 1,585 105.1 68,942 68,942 106.9
   1,776 1,776 113.9 168,720 168,720 117.6
   11,197 11,197 116.8 3,067,838 3,067,838 115.7
   西 5,499 5,499 101.0 853,823 853,823 103.9
7,016 7,016 123.9 1,932,138 1,932,138 122.0
             
   8,988 8,988 115.2 1,353,560 1,353,560 115.9
   2,566 2,566 113.9 515,604 515,604 115.1
3,152 3,152 112.4 557,181 557,181 107.8
             
   3,580 3,580 107.5 201,730 201,730 119.7
   9,801 9,801 100.9 957,206 957,206 101.2
   8,754 8,754 105.3 1,063,658 1,063,658 107.5
   16,665 16,665 121.4 4,608,555 4,608,555 124.3
   3,988 3,988 104.5 504,290 504,290 108.8
   西 7,771 7,771 112.1 1,632,280 1,632,280 109.7
   21,100 21,100 105.3 4,974,911 4,974,911 102.8
             
   16,259 16,259 119.1 4,141,511 4,141,511 120.9
   7,062 7,062 112.8 1,095,572 1,095,572 103.0
   9,220 9,220 105.2 1,118,859 1,118,859 118.4
广   12,638 12,638 112.2 1,534,812 1,534,812 117.1
广   西 8,182 8,182 118.1 1,017,270 1,017,270 119.9
   953 953 127.7 67,818 67,818 132.4
             
   6,052 6,052 116.2 564,092 564,092 119.1
   11,372 11,372 113.5 878,046 878,046 109.6
   2,939 2,939 121.0 257,389 257,389 123.7
   4,929 4,929 118.2 503,500 503,500 113.0
西   55 55 103.5 19,035 19,035 104.1
             
   西 6,821 6,821 113.7 1,045,146 1,045,146 119.5
   2,410 2,410 136.8 540,369 540,369 125.5
   678 678 105.9 192,506 192,506 106.5
   2,123 2,123 109.5 438,015 438,015 108.9
   2,743 2,743 110.4 501,204 501,204 111.2



相关附件:
  • p020110221521497830969.xls